电圆锯厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电圆锯厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月9日CBOT小麦期货日评综合因素收盘下滑红花碧桃

发布时间:2020-10-18 20:31:40 阅读: 来源:电圆锯厂家

12月9日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘下滑

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货9日下滑,交易商称因技术性卖盘及对俄罗斯谷物出口限制的担忧减轻。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际文传电讯社援引俄罗斯副总理ArkadyDvorkovich的讲话报道,俄罗斯没有在讨论谷物出口限制。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间咨询公司SovEcon表示,俄罗斯谷物出口12月将保持在高水准,因卢布贬值。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

法国农业部预计2015年收割的冬麦种植面积为510万公顷,较上年增加2%,这也对市场不利。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

澳洲政府下调2014/15年度小麦出口预估6%,至1,699万吨,指因天气干燥。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场预计,美国农业部将在12月10日公布的月度供需报告中上调美国2014/15年小麦结转库存预估。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月小麦期货结算价报5.85-3/4美元,跌12-1/4美分。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为88651手。nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nV7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广州治皮肤病医院有哪些

杭州治包皮包茎

河南郑州治疗甲状腺结节专科医院

治疗银屑病的专科医院哪家好